介護老人保健施設 サービス費
基本型個室
区 分 | 金額/日(×利用日数) |
要介護1 | 701円 |
要介護2 | 746円 |
要介護3 | 808円 |
要介護4 | 860円 |
要介護5 | 911円 |
基本型多床室
区 分 | 金額/日(×利用日数) |
要介護1 | 775円 |
要介護2 | 823円 |
要介護3 | 884円 |
要介護4 | 935円 |
要介護5 | 989円 |
上記療養サービス費にはおむつ代が含まれています。
※負担割合2割に該当する方は上記の介護保険施設サービス費が2倍となります。
※負担割合3割に該当する方は上記の介護保険施設サービス費が3倍となります。
居住費・食費について(保険給付の対象外)
居室区分 | 利用者段階 | 金額/日(×利用日数) | 備考 | ||
居住費 | 食 費 | 特別な室料 | |||
特別室 | 第1段階 | 490円 | 300円 | 2,000円 | トイレ・お風呂・テレビ・冷蔵庫・畳・ソファー付き |
第2段階 | 490円 | 390円 | 2,000円 | ||
第3段階 | 1,310円 | 650円 | 2,000円 | ||
第4段階以上 | 1,668円 | 1,700円 | 2,000円 | ||
個室 | 第1段階 | 490円 | 300円 | 530円 |
トイレ・テレビ・冷蔵庫・ソファー付き |
第2段階 | 490円 | 390円 | 530円 | ||
第3段階 | 1,310円 | 650円 | 530円 | ||
第4段階以上 | 1,668円 | 1,700円 | 530円 | ||
2人部屋 | 第1段階 | 0円 | 300円 | 530円 | テレビ・冷蔵庫付き |
第2段階 | 370円 | 390円 | 530円 | ||
第3段階 | 370円 | 650円 | 530円 | ||
第4段階以上 | 500円 | 1,700円 | 530円 | ||
4人部屋 | 第1段階 | 0円 | 300円 | 0円 | |
第2段階 | 370円 | 390円 | 0円 | ||
第3段階 | 370円 | 650円 | 0円 | ||
第4段階以上 | 500円 | 1,700円 | 0円 |
※ 特別室・個室の居住費には、光熱水費と室料相当が含まれています。
多床室の居住費には、光熱水費相当が含まれています。
※ 食費には、食材料費及び調理費相当が含まれています。
※ 上記以外に、おやつ代として1日150円算定させていただきます。
(経管栄養等で食べられない場合は算定しません。)
介護保険施設サービス費等【その他】
項 目 | 金 額 | 備 考 |
初期加算 | 30円/日 | 入所日より30日間。 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円/日 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が60%以上の場合。 |
夜間職員配置加算 | 24円/日 | 夜間の勤務者数が基準を満たしている場合。 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円/日 | 入所者に対して医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士等が、起算して3か月以内の期間に集中的なリハビリテーションを行った場合。 |
認知症短期集中リハビリテーション加算 | 240円/日 | 認知症であると医師が判断し、リハビリテーションによって生活機能が改善と見込める場合や、理学療法士、作業療法士等が集中的にリハビリテーションをした場合。 |
排せつ支援加算 | 100円/月 | 利用者が希望し、医師または適宜医師と連携した看護師が判断し、多職種がガイドライン参考にして分析、評価をした場合。 |
栄養マネジメント加算 | 14円/日 | 栄養ケア計画に従い栄養管理を行う場合。 |
低栄養リスク改善加算 | 300円/月 | 多職種が共同し、低栄養状態の改善をするために計画作成ならびに評価した場合。 |
再入所時栄養連携加算 | 400円/回 | 利用者が医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合、「医療機関の管理栄養士と相談の上で栄養ケア計画を作成した場合。 |
経口移行加算 | 28円/日 | 経管栄養の利用者に対し、医師の指示を受けた管理栄養士等が経口移行計画を作成し支援を行った場合。 |
経口維持加算(Ⅰ) | 400円/月 | 摂食・嚥下障害を有する利用者等に、医師の指示を受けた管理栄養士等が経口維持計画を作成し支援を行った場合。 |
経口維持加算(Ⅱ) | 100円/月 | 協力歯科医療機関を定め、入所者の食事の観察、会議に医師、理学療法士、作業療法士のいずれか1名以上参加した場合。 |
療養食加算 | 6円/回 | 医師の指示箋に基づく療養食( 糖尿病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、通風食及び特別な場合の検査食 )を提供した場合。1日3食を限度とする。 |
褥瘡マネジメント加算 | 10円/月 | 褥瘡の発生に係るリスクについて褥瘡管理に関する計画を作成し、評価をした場合。3カ月に1回算定。 |
外泊時費用 | 362円/日 | 月に6日を限度とします。 |
外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) | 800円/日 | 月に6日を限度とします。 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算 | 125円/回 | 6種類以上の内服処方がされている入所者に対し、処方する内服薬の1種類以上の減少について退所時又は退所後1ヵ月以内に主治医に報告した場合。退所時に1回を限度とする。 |
ターミナルケア加算 | 1,650円/日 | 死亡日 | 入所者又は、ご家族の同意を得てターミナルケア計画に基づくケアを行う場合。 |
820円/日 | 2~3日 | ||
160円/日 | 4~30日 | ||
地域連携診療計画情報提供加算 | 300円/日 | 保健医療機関を退院後、医療機関に対して診療情報提供を行った場合。 | |
緊急時治療管理費 | 518円/日 | 利用者の容態が重篤になった場合に治療管理を行う場合。 | |
所定疾患施設療養費(I) | 239円/日 | 医師が所定疾患(肺炎、尿路感染、帯状疱疹等)の診断、治療を行う場合。 | |
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 480円/日 | 所定の研修を受講している医師が所定疾患(肺炎、尿路感染、帯状疱疹等)の診断、治療を行う場合。 | |
特定治療費 | 老人保健法の規定による医療に要する費用の額に準ずる。 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) |
所定単位数に1.6%を乗じた単位数。 |
||
介護職員等特定処遇改善加算(I) |
所定単位数に2.1%を乗じた単位数。 |
※負担割合2割に該当する方は上記の各種加算が2倍となります。
※負担割合3割に該当する方は上記の各種加算が3倍となります。
指導加算について
※入・退所時指導等を行った場合は、下記の料金が加算されます。
項 目 | 金額/日 |
---|---|
入所前後訪問指導加算(I) | 450円 |
入所前後訪問指導加算(II) | 480円 |
退所前訪問指導加算 | 460円 |
試行的退所時指導加算 | 500円 |
退所時情報提供加算 | 500円 |
退所前連携加算 | 500円 |
老人訪問看護指示加算 | 300円 |
※割合2割に該当する方は上記の各種加算が2倍になります。
※割合3割に該当する方は上記の各種加算が3倍になります。
その他の料金
・私物洗濯代(月額:7,500円 半月分:3,750円)となります。
・冷蔵庫レンタル料、私物電気使用量、おやつ代、理美容代、タオルや日用消耗品の利用料金については、相談支援員にお問合せ下さい。
短期入所療養介護の利用料金
入所において空床がある場合、ショートステイも受け入れ可能。お問い合わせください。
基本型個室
区 分 | 金額/日(×利用日数) |
要介護1 | 755円 |
要介護2 | 801円 |
要介護3 | 862円 |
要介護4 | 914円 |
要介護5 | 965円 |
基本型多床室
区 分 | 金額/日(×利用日数) |
要介護1 | 755円 |
要介護2 | 801円 |
要介護3 | 862円 |
要介護4 | 914円 |
要介護5 | 965円 |
上記療養サービス費にはおむつ代が含まれています。
介護予防短期入所療養介護の利用料金
基本型個室
区 分 | 金額/日(×利用日数) |
要支援1 | 580円 |
要支援2 | 721円 |
基本型多床室
区 分 | 金額/日(×利用日数) |
要支援1 | 613円 |
要支援2 | 768円 |
上記療養サービス費にはおむつ代が含まれています。
*負担割合2割に該当する方は上記の介護保健施設サービス費が2倍となります。
*負担割合3割に該当する方は上記の介護保健施設サービス費が3倍となります。
*居住費・食費については上記参照ください。
介護保険施設サービス費等【その他】
項 目 | 金 額 | 備 考 |
夜間職員配置加算 | 24円/日 | 夜間の勤務者数が基準を満たしている場合。 |
個別リハビリテーション実施加算 | 240円/日 | 1回に20分以上リハビリテーションを実施した場合。 |
療養食加算 | 8円/回 | 医師の指示箋に基づく療養食(糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常食、痛風食及び特別な場合の検査食)を提供した場合。1日3食を限度とする。 |
送迎加算(片道あたり) | 184円/回 | 通常の送迎範囲は倉敷市とします。それ以外の地域からの利用依頼については相談に応じます。 |
サービス提供体制強化加算(I)イ | 18円/日 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が60%以上の場合。 |
緊急時治療管理費 | 511円/日 | 利用者の容態が重篤になった場合に治療管理を実施した場合。 |
特定治療費 | 老人保健法の規定による医療に要する費用に準ずる。 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) |
所定単位数に1.6%を乗じた単位数。 |
|
介護職員等特定処遇改善加算(I) |
所定単位数に2.1%を乗じた単位数。 |
その他の料金
・私物洗濯代(月額:7,500円 半月分:3,750円)となります。
・冷蔵庫レンタル料、私物電気使用量、おやつ代、理美容代、タオルや日用消耗品の利用料金については、相談支援員にお問合せ下さい。